Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG Human Water HU-90
Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970, trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, OSG luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm với chất lượng đảm bảo đến tay người tiêu dùng.
OSG Human Water Hu-90 được trang trị bộ điện phân vượt trội.
Công nghệ tạo nước hydro điện phân thương mại và công nghiệp của OSG cũng được lắp đặt để sử dụng tại nhà.
Vì mức độ điện phân có thể được điều chỉnh chính xác nên bạn có thể tạo ra nước hydro điện phân yêu thích của mình.
Trang bị lõi lọc Hiệu quả;
OSG đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và tin tưởng với tư cách là nhà sản xuất chuyên biệt về nước.
Bằng cách loại bỏ 12 chất khỏi nước, bạn có thể sử dụng nước an toàn với tốc độ dòng chảy đủ mà không bị căng thẳng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tên sản phẩm [mô hình cửa hàng cụ thể] | Nước Nhân HU-90 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện/tiêu thụ điện năng | AC 100V 2.4A 50/60Hz 240W (tối đa) Xấp xỉ 3.0W (chờ) | ||||||||||||||||||||||||
Loại và tên chung | Thiết bị 83Máy tạo chất y tế Máy tạo nước điện phân liên tục | ||||||||||||||||||||||||
Số chứng nhận thiết bị y tế | 224AFBZX00112000 |
||||||||||||||||||||||||
thân hình | Kích thước: Rộng 240mm x Sâu 140mm x Cao 305mm Trọng lượng: Khoảng 6.3kg (khi đầy) Khoảng 5.5kg (khi khô) |
||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cấp nước | Kết nối vòi chuyển đổi Loại chuyển mạch 3 giai đoạn (nút chặn nước nóng, tích hợp van giảm áp) phương pháp hồi lưu | ||||||||||||||||||||||||
hệ thống điện phân | Hệ thống DEM (Chế độ điện phân kép) | ||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35°C | ||||||||||||||||||||||||
Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0,5MPa | ||||||||||||||||||||||||
điện phân | Lượng xả (0,1MPa) | Nước hydro điện phân: xấp xỉ 3,2 L/phút Nước axit: xấp xỉ 0,8 L/phút *Nước tinh khiết: xấp xỉ 3,2 L/phút. |
|||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước axit 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
mức độ điện phân | 3 giai đoạn (Chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) tổng cộng 6 giai đoạn | ||||||||||||||||||||||||
Thời gian sử dụng liên tục | Xấp xỉ 30 phút (tiêu chuẩn) Xấp xỉ 10 phút (mức điện phân cao, cài đặt chế độ dòng điện không đổi) |
||||||||||||||||||||||||
phương pháp làm sạch | Hệ thống ECO (Hoạt động làm sạch hiệu quả) | ||||||||||||||||||||||||
Tốc độ dòng lọc (ở 0,1 MPa) | (3.2~)4.0L/phút | ||||||||||||||||||||||||
Áp suất nước động tối thiểu có thể sử dụng | 0,1 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Lõi lọc nước tinh khiết (HUU-K) | Loại phương tiện lọc | Than hoạt tính, gốm sứ, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||||||||||||||||||||||
Công suất lọc nước (tổng lưu lượng lọc) *1 |
|
||||||||||||||||||||||||
Thời gian gần đúng để thay phương tiện lọc *2 | Khoảng 12 tháng khi sử dụng khoảng 33L mỗi ngày (dựa trên clo dư tự do) | ||||||||||||||||||||||||
người bảo vệ | cầu chì hiện tại |